前言:雖然現在上市的新手機基本上都已經有內建 VoLTE 和 VoWiFi 功能了,不過對於各大電信的支援度還是大不相同!想說好像也很久沒有整理一份屬於自己的完整報告出來,今天心血來潮就一次把所有大品牌的手機通通列出來,不管是官方有公布的或自己實測有發動的都記錄下來,也順便供需要的人一個參考~
溫馨提示:快速搜尋可用 Crtl+F 輸入品牌
APPLE – VoLTE
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
iPhone 6 | O | O | O | O | O |
iPhone 6 Plus | O | O | O | O | O |
iPhone 6s | O | O | O | O | O |
IPhone 6s Plus | O | O | O | O | O |
iPhone 7 | O | O | O | O | O |
iPhone 7 Plus | O | O | O | O | O |
iPhone SE | O | O | O | O | O |
iPhone 8 | O | O | O | O | O |
iPhone 8 Plus | O | O | O | O | O |
iPhone X | O | O | O | O | O |
iPhone XS | O | O | O | O | O |
iPhone XS Max | O | O | O | O | O |
iPhone XR | O | O | O | O | O |
APPLE – VoWiFi
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
iPhone 6 | O | O | O | ||
iPhone 6 Plus | O | O | O | ||
iPhone 6s | O | O | O | ||
iPhone 6s Plus | O | O | O | ||
iPhone 7 | O | O | O | ||
iPhone 7 Plus | O | O | O | ||
iPhone SE | O | O | O | ||
iPhone 8 | O | O | O | ||
iPhone 8 Plus | O | O | O | ||
iPhone X | O | O | O | ||
iPhone XS | O | O | O | ||
iPhone XS Max | O | O | O | ||
iPhone XR | O | O | O |
HTC – VoLTE
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
10 | O | O | O | O | O |
10 Ultra | O | O | O | O | O |
U Play | O | O | O | O | O |
U11 | O | O | O | O | O |
U11 EYEs | O | O | O | O | O |
U11+ | O | O | O | O | O |
U12+ | O | O | O | O | O |
U12 Life | O | O | O | O | O |
Desire 10 Pro | O | O | O | O | |
Desire 12 | O | O | O | O | O |
Desire 12+ | O | O | O | O | O |
Desire 12s | O | O | O | O | O |
U19e | O | O | O | O | O |
HTC – VoWiFi
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
10 | O | O | O | ||
10 Ultra | O | O | O | ||
U11 | O | O | O | ||
U Play | O | O | O | ||
U11 EYEs | O | O | O | ||
U11+ | O | O | O | ||
U12+ | O | O | O | ||
U12 Life | O | O | O | ||
Desire 10 Pro | O | ||||
Desire 530 | O | ||||
Desire 12 | O | O | O | ||
Desire 12+ | O | O | O | ||
Desire 12s | O | O | O | ||
U19e | O | O | O | ||
A9s | O | ||||
X10 | O |
SAMSUNG – VoLTE
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
Note 8 | O | O | O | O | O |
Note 9 | O | O | O | O | O |
J2 Pro | O | O | O | O | O |
J4 | O | O | O | O | O |
J4+ | O | O | O | O | O |
J6 | O | O | O | O | O |
J6+ | O | O | O | O | O |
J7+ | O | O | O | O | O |
J7 Pro | O | O | O | O | O |
J8 | O | O | O | O | O |
A6+ | O | O | O | O | O |
A7 | O | O | O | O | O |
A8 | O | O | O | O | O |
A8+ | O | O | O | O | O |
A8 Star | O | O | O | O | O |
A9 | O | O | O | O | O |
S8 | O | O | O | O | O |
S8+ | O | O | O | O | O |
S9 | O | O | O | O | O |
S9+ | O | O | O | O | O |
S10e | O | O | O | O | O |
S10 | O | O | O | O | O |
S10+ | O | O | O | O | O |
A20 | O | O | O | O | O |
A30 | O | O | O | O | |
A50 | O | O | O | O | |
A60 | O | O | O | ||
A70 | O | O | O | O | O |
A40s | O | O | O | ||
A80 | O | O | O | O |
SAMSUNG – VoWiFi
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
Note 8 | O | O | O | ||
Note 9 | O | O | O | ||
J2 Pro | O | O | O | ||
J4 | O | O | O | ||
J4+ | O | O | O | ||
J6 | O | O | O | ||
J6+ | O | O | O | ||
J7+ | O | O | O | ||
J7 Pro | O | O | O | ||
J8 | O | O | O | ||
A6+ | O | O | O | ||
A7 | O | O | O | ||
A8 | O | O | O | ||
A8+ | O | O | O | ||
A8 Star | O | O | O | ||
A9 | O | O | O | ||
S8 | O | O | O | ||
S8+ | O | O | O | ||
S9 | O | O | O | ||
S9+ | O | O | O | ||
S10e | O | O | O | ||
S10 | O | O | O | ||
S10+ | O | O | O | ||
A20 | O | O | O | ||
A30 | O | O | O | ||
A50 | O | O | O | ||
A60 | O | ||||
A70 | O | O | O | ||
A40s | O | O | O | ||
A80 | O | O | O |
SONY – VoLTE
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
Z5 | O | O | O | O | O |
Z5 Compact | O | O | O | O | O |
Z5 Premium | O | O | O | O | O |
X | O | O | O | O | O |
X Performance | O | O | O | O | O |
XZ | O | O | O | O | O |
X Compact | O | O | O | O | O |
XZs | O | O | O | O | O |
XZ Premium | O | O | O | O | O |
XZ1 | O | O | O | O | O |
XZ1 Compact | O | O | O | O | O |
XA1 | O | O | O | O | |
XA1 Plus | O | O | O | O | |
XA1 Ultra | O | O | O | O | |
XA2 | O | O | O | O | O |
XA2 Plus | O | O | O | O | O |
XZ2 | O | O | O | O | O |
XZ2 Premium | O | O | O | O | O |
XZ3 | O | O | O | O | O |
10 Plus | O | O | O | O | O |
10 | O | O | O | O | O |
L3 | O | O | O | O | O |
1 | O | O | O | O | O |
SONY – VoWiFi
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
Z5 | O | ||||
Z5 Compact | O | ||||
Z5 Premium | O | ||||
X | O | ||||
X Performance | O | ||||
XZ | |||||
X Compact | O | ||||
XZs | O | O | |||
XZ Premium | O | O | O | ||
XZ1 | O | O | O | ||
XZ1 Compact | O | O | O | ||
XA1 | O | ||||
XA1 Plus | O | ||||
XA1 Ultra | O | ||||
XA2 | O | O | O | ||
XA2 Plus | O | O | O | ||
XZ2 | O | O | O | ||
XZ2 Premium | O | O | O | ||
XZ3 | O | O | O | ||
10 Plus | O | O | O | ||
10 | O | O | O | ||
L3 | O | O | O | ||
1 | O | O | O | O |
ASUS – VoLTE
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
ZenFone 3 Zoom | O | O | O | O | O |
ZenFone 3 ZE553KL | O | O | O | O | O |
ZenFone 3 ZS570KL | O | O | O | O | O |
ZenFone 3 Max | O | O | O | O | O |
ZenFone AR | O | O | O | O | O |
ZenFone 4 (S660) | O | O | O | O | O |
ZenFone 4 (S630) | O | O | O | O | O |
ZenFone 4 Selfie Pro | O | O | O | O | O |
ZenFone 4 Max | O | O | O | O | O |
ZenFone Live | O | O | O | O | O |
ZenFone 3 Delux | O | O | O | O | O |
ZenFone Max Plus | O | O | O | O | O |
ZenFone 5 | O | O | O | O | O |
ZenFone 5Q | O | O | O | O | |
ZenFone 5Z | O | O | O | O | O |
ROG Phone | O | O | O | O | O |
ZenFone Max (M2) | O | O | O | O | O |
ZenFone 4 Pro | O | O | O | O | O |
ZenFone 6 | O | O | O | O | O |
ZenFone Live (L2) | O | O | O | O | O |
ASUS – VoWiFi
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
ZenFone 3 Zoom | O | O | O | ||
ZenFone 3 ZE553KL | O | O | O | ||
ZenFone 3 ZS570KL | O | O | O | ||
ZenFone 3 Max | O | O | O | ||
ZenFone AR | O | O | O | ||
ZenFone 4 (S660) | O | O | O | ||
ZenFone 4 (S630) | O | O | O | ||
ZenFone 4 Selfie Pro | O | O | O | ||
ZenFone 4 Max | O | O | O | ||
ZenFone Live | O | O | O | ||
ZenFone 3 Delux | O | O | O | ||
ZenFone Max Plus | O | O | O | ||
ZenFone 5 | O | O | O | ||
ZenFone 5Q | O | O | |||
ZenFone 5Z | O | O | O | ||
ROG Phone | O | O | O | ||
ZenFone Max (M2) | O | O | O | ||
ZenFone 4 Pro | O | O | O | ||
ZenFone 6 | O | O | O | O | |
ZenFone Live (L2) | O | O | O |
LG – VoLTE
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
V20 | O | O | O | O | |
V30+ | O | O | |||
V40 | O | O | O | ||
G6 | O | O | O | O | |
G7+ ThinQ | O | O | O | ||
Q Stylus | O | O | O | ||
Q Stylus+ | O | O | |||
K9 | O | O | O | ||
G8s | O | O | O | ||
Q60 | O | O | O | ||
Q7+ | O | O |
LG – VoWiFi
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
V20 | O | O | |||
V30+ | O | O | |||
V40 | O | O | |||
G6 | O | O | |||
G7+ ThinQ | O | O | O | ||
Q Stylus | O | O | O | ||
Q Stylus+ | O | O | |||
K9 | O | O | O | ||
G8s | O | O | O | ||
Q60 | O | O | O | ||
Q7+ | O | O |
OPPO – VoLTE
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
R11 | O | O | O | O | |
R11s | O | O | O | O | |
R11s Plus | O | O | O | O | |
A3 | O | O | O | ||
A75 | O | O | O | ||
A75s | O | O | O | O | |
A77 | O | O | |||
A73 | O | O | O | O | |
R15 | O | O | O | O | |
R15 Pro | O | O | O | O | |
R17 | O | O | O | O | |
R17 Pro | O | O | O | O | |
Find X | O | O | O | O | |
AX5 | O | O | O | O | |
AX7 Pro | O | O | O | O | |
AX5s | O | O | O | O | |
Reno | O | O | O | O | |
Reno 10x | O | O | O | O | |
Reno Z | O | O | O | O |
OPPO – VoWiFi
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
R11 | O | O | |||
R11s | O | O | O | ||
R11s Plus | O | O | O | ||
A3 | O | O | O | ||
A75 | O | O | |||
A75s | O | O | |||
A77 | O | O | |||
A73 | O | O | |||
R15 | O | O | O | ||
R15 Pro | O | O | O | ||
R17 | O | O | O | ||
R17 Pro | O | O | O | ||
Find X | O | O | O | ||
AX5 | O | O | O | ||
AX7 Pro | O | O | O | ||
AX5s | O | O | O | ||
Reno | O | O | O | ||
Reno 10x | O | O | O | ||
Reno Z | O | O | O |
Realme – VoLTE
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
3 Pro | O | O | O |
Realme – VoWiFi
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
3 Pro | O | O | O |
SUGAR – VoLTE
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
C11 | O | ||||
C12 | O | ||||
Y12 | O | ||||
Y12s | O | ||||
Y16 | O | ||||
T10 | O | ||||
P1 | O |
SUGAR – VoWiFi
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
C11 | O | ||||
C12 | O | ||||
Y12 | O | ||||
Y12s | O | ||||
Y16 | O | ||||
T10 | O | ||||
P1 | O |
HUAWEI – VoLTE
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
P10 Plus | O | O | O | ||
Mate 10 | O | O | O | ||
Mate 10 Pro | O | O | O | O | |
Mate 20 | O | O | O | O | O |
Mate 20 Pro | O | O | O | O | O |
Mate 20X | O | O | O | O | |
Nova 2i | O | O | |||
Nova 3 | O | O | O | O | O |
Nova 3e | O | O | O | O | |
Nova 3i | O | O | O | ||
Y7 | O | O | O | ||
P20 | O | O | O | O | O |
P20 Pro | O | O | O | O | O |
Y7 Pro 2019 | O | O | O | O | |
Y6 Pro 2019 | O | O | O | O | |
Y9 2019 | O | O | O | O | O |
P30 | O | O | O | O | O |
P30 Pro | O | O | O | O |
HUAWEI – VoWiFi
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
P10 Plus | O | O | O | ||
Mate 10 | O | O | O | ||
Mate 10 Pro | O | O | O | ||
Mate 20 | O | O | O | ||
Mate 20 Pro | O | O | O | ||
Mate 20X | O | O | O | ||
Nova 3 | O | ||||
Nova 2i | O | O | |||
Nova 3e | O | O | O | ||
Nova 3i | O | O | |||
Y7 | O | O | |||
P20 | O | O | O | ||
P20 Pro | O | O | O | ||
Y7 Pro 2019 | O | O | O | ||
Y6 Pro 2019 | O | O | O | ||
Y9 2019 | O | O | O | ||
P30 | O | O | O | O | |
P30 Pro | O | O | O |
小米 Mi – VoLTE
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
小米 8 | O | O | O | O | |
MIX 3 | O | O | O | O | |
MAX 3 | O | O | |||
小米 9 | O | O | O | O | |
小米 9T | O | O | O | O | O |
MIX 2S | O | O | O | O | O |
小米 6 | O | O | O | O | |
小米 8 Lite | O | O | O | O | |
POCOPhone F1 | O | O | O | O |
小米 Mi – VoWiFi
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
小米 8 | O | O | O | ||
MAX 3 | O | ||||
MIX 3 | O | O | O | ||
小米 9 | O | O | O | ||
小米 9T | O | O | |||
MIX 2S | O | O | O | ||
小米 6 | O | O | |||
小米 8 Lite | O | O | |||
POCOPhone F1 | O | O | O |
Redmi – VoLTE
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
Redmi 5 | O | O | O | O | |
Redmi 5 Plus | O | O | O | O | |
Redmi 6 | O | O | O | O | |
Redmi Note 6 Pro | O | O | O | O | |
Redmi Note 7 | O | O | O | O | |
Redmi 7 | O | O | O | O |
Redmi – VoWiFi
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
Redmi 5 | O | O | |||
Redmi 5 Plus | O | O | |||
Redmi 6 | O | O | O | ||
Redmi Note 6 Pro | O | O | O | ||
Redmi Note 7 | O | O | O | ||
Redmi 7 | O | O | O |
NOKIA – VoLTE
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
8110 | O | O | O | ||
2.1 | O | O | O | ||
8 | O | O | O | ||
6 | O | O | O | ||
5 | O | O | O | ||
3 | O | O | O | ||
6.1 | O | O | O | ||
7 Plus | O | O | |||
3.1 | O | O | |||
6.1 Plus | O | O | |||
3.1 Plus | O | O |
NOKIA – VoWiFi
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
8110 | O | O | O | ||
2.1 | O | O | O | ||
8 | O | O | O | ||
6 | O | O | O | ||
5 | O | O | O | ||
3 | O | O | O | ||
6.1 | O | O | O | ||
7 Plus | O | O | O | ||
3.1 | O | O | |||
6.1 Plus | O | O | |||
3.1 Plus | O | O |
vivo – VoLTE
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
V7 | O | O | O | O | |
V7+ | O | O | O | O | |
V9 | O | O | O | O | O |
V9 Youth | O | O | O | O | O |
V11 | O | O | O | O | O |
V11i | O | O | O | O | O |
NEX | O | O | O | O | O |
NEX 雙螢幕版 | O | O | O | O | O |
V15 | O | O | O | O | O |
V15 Pro | O | O | O | O | O |
Y17 | O | O | O | O | O |
Y81 | O | O | O | O | O |
Y91 | O | O | O | O | O |
S1 | O | O | O | O | O |
X21 | O | O | O | O | O |
vivo – VoWiFi
手機型號 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 台灣之星 | 亞太電信 |
V7 | O | O | |||
V7+ | O | O | |||
V9 | O | O | O | ||
V9 Youth | O | O | O | ||
V11 | O | O | O | ||
V11i | O | O | O | ||
NEX | O | O | O | ||
NEX 雙螢幕版 | O | O | O | ||
V15 | O | O | O | O | |
V15 Pro | O | O | O | O | |
Y17 | O | O | O | O | |
Y81 | O | O | O | ||
Y91 | O | O | O | ||
S1 | O | O | O | O | |
X21 | O | O | O |
以上就是本次的整理,如果有疏漏的部分歡迎在下面留言補充,我有空的話就會將其填入表格中!整理這份資料也很不容易,非常歡迎轉載,但請務必標記出處,以尊重作者之辛勞,謝謝~~
iOS13可以啟用台哥大的VoWifi
了解,謝謝
HTC Desire 10 pro有支援VoLTE和VoWiFi喔!
對的~文章中的資料是從各電信公司官網收集來的唷
Hello,
Huawei Mate 9 ( pro) 沒有支持任何 Volte ,Vowifi ,, Mate 10 才開始有
請問華為的Mate 10、Mate 10 Pro這兩確定有支援亞太電信的VoLTE、VoWiFi功能嗎? 亞太官網沒標示,查看過一些網站及論壇都說沒(寫)支援
當時我自己用的時候是有的…
xz沒支援亞太的vo wifi
請問LG G7+支援亞太VoLTE 和VoWiFi有實測過嗎?因為在亞太官方網站只查到支援G6
沒有用過 LG G7+ 所以不清楚耶~
小米A3 亞太 VOLTE VOWIFI 支援
GOOGLE PIXEL4XL VOLTE VOWIFI 不支援